ТОРМОЗА (Калиперы/машинки. Ручки. Колодки. Гидролинии.Тросы. Рубашки. Диски.Переходники/адаптеры.Переходники/адаптеры.) | |
---|---|
Дисковые гидравлические. (Цена за одну сторону) | Цена, руб. |
Замена тормоза в сборе, прокачанного | 200 |
Замена колодок | 150 |
Замена гидролинии, подгонка длины | 300 |
Замена тормозного супорта | 200 |
Замена ручки | 200 |
Прокачка | 400 |
Настройка тормозного супорта | 150 |
Настройка ручки | 150 |
Дисковые механические. (Цена за одну сторону) | Цена, руб. |
---|---|
Замена тормоза в сборе | 200 |
Замена колодок | 150 |
Замена троса, подгонка длины | 150 |
Замена рубашки, подгонка длины | 150 |
Замена тормозного супорта | 150 |
Замена ручки | 150 |
Настройка тормозного супорта | 150 |
Настройка ручки | 100 |
Общее | Цена, руб. |
---|---|
Установка, снятие или замена диска | 150 |
Установка, снятие или замена переходника/адаптера | 100 |
Обновление/восстановление резьбы в посадочных местах | 250-500 |
Ободные: тип V-brake, ободные клещевые, тип U-brake. (Цена за одну сторону) | Цена, руб. |
---|---|
Замена тормоза в сборе | 250 |
Замена колодок | 200 |
Замена троса, подгонка длины | 150 |
Замена рубашки, подгонка длины | 150 |
Замена машинки | 150 |
Замена ручки | 150 |
Установка тормозного усилителя/бустера | 100 |
Установка модулятора усилия | 100 |
Настройка машинки и колодок | 150 |
Настройка ручки | 100 |
УПРАВЛЕНИЕ (Руль. Вынос. рулевая колонка. вилка) | |
---|---|
Руль | Цена, руб. |
Настройка положения | 100 |
Обрез до требуемой ширины | 250 |
Установка/замена | 250 |
Установка/замена ручек руля (грипс) | 150 |
Настройка положения органов управления на руле | 150 |
Вынос | Цена, руб. |
---|---|
Настройка положения | 50 |
Замена | 200 |
Снятие/установка проставочных колец | 100 |
Рулевая колонка | Цена, руб. |
---|---|
Ремонт, техобслуживание, смазка | 450 |
Замена подшипников | 300 |
Устранение люфта | 150 |
Снятие конусного кольца со штока вилки | 200 |
Установка конусного кольца на шток вилки | 200 |
Снятие рулевой колонки | 250 |
Установка рулевой колонки | 400 |
Снятие одноразового якоря | 300 |
Установка якоря | 200 |
Замена стяжного центрального болта | 50 |
Замена крышки якоря | 50 |
Торцевание рулевого стакана рамы | 300 |
Ремонт вилки велосипеда | Цена, руб. |
---|---|
Установка/замена | 400 |
Обрез штока под размер | 250 |
СИДЕНИЕ. (Седло. Подседельный штырь. Хомут подседельного штыря.) | Цена, руб. |
---|---|
Настройка положения седла | 50 |
Установка/замена седла | 100 |
Установка подседельного штыря | 50 |
Обрез подседельного штыря до требуемой длины | 200 |
Установка/замена хомута подседельного штыря | 50 |
КОЛЁСА. (Покрышки. Камеры. Обода. Втулки. Спицы. Ниппеля. Флипперы) | |
---|---|
Покрышки. Камеры | Цена, руб. |
Установка/замена камеры или покрышки, перебортирование колеса | 150 |
Заклеивание камеры или покрышки (одна заплатка, без перебортирования) | 50 |
Накачивание колес | 50 |
Обода. Втулки. Спицы | Цена, руб. |
---|---|
Сборка колеса. Переспицовка колеса: замена втулки, всех спиц, обода со спицами. (Для сложного плетения спиц коэффициент 1,2) | 700 |
Замена обода | 500 |
Установка/замена спицы/ниппеля | 50 |
Протяжка спиц на новом колесе после обкатки | 400 |
Центровка колеса | 100-200 |
Правка колеса простая: восьмерка до 5мм. (С заменой спицы по необходимости) | 300 |
Правка колеса сложная: восьмерка от 5мм. (С заменой спицы по необходимости) | 500 |
Переборка втулки переднего колеса со смазкой | 300-450 |
Переборка втулки заднего колеса со смазкой (без учета барабана кассеты) | 400-500 |
Переборка односкоростной дорожной втулки (с ножным тормозом) | 300 |
Регулировка натяжения конусов устранение люфта втулки переднего колеса | 200 |
Регулировка натяжения конусов устранение люфта втулки заднего колеса | 200 |
Ремонт втулки переднего колеса | 300-500 |
Ремонт втулки заднего колеса | 300-500 |
Снятие и установка колеса на болтах или гайках для велосипедов с регулируемыми (горизонтальными) дропаутами | 100-200 |
ПРИВОД. (Каретки. Шатуны. Педали. Ведущие звезды. Кассеты/трещётки. Цепь.) | |
---|---|
Каретки | Цена, руб. |
Установка/замена каретки | 350 |
Ремонт каретки обычной | 400 |
Торцевание кареточного стакана рамы | 450 |
Обновление/восстановление резьбы в каретке | 400 |
Переборка разборной каретки | 500 |
Устранение люфта разборной каретки | 250 |
Шатуны. Педали | Цена, руб. |
---|---|
Протяжка шатунов | 50 |
Установка/замена системы шатунов. (Без регулировки переднего переключателя) | 300 |
Ремонт системы шатунов | 450 |
Обновление/восстановление резьбы в шатунах | 350 |
Установка/замена педалей | 100 |
Техобслуживание, ремонт педали на шарикоподшипниках | 100-200 |
Ведущие звезды. Кассеты/трещётки. Цепь | Цена, руб. |
---|---|
Установка/замена/ ведущей звездочки/рокринга в системе | 150 |
Установка/замена трещетки, кассеты | 250 |
Установка/замена фривила | 200-400 |
Чистка трещетки, кассеты | 300 |
Переборка трещотки | 500 |
Переборка ореха | 400 |
Установка/замена цепи | 200 |
Уменьшение или увеличение длины | 200 |
Смазка цепи без промывки | 50 |
Промывка и смазка цепи включая снятие и установку | 400 |
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. (Переключатели. Манетки. Тросы. Рубашки. Наконечники.) | Цена, руб. |
---|---|
Установка/замена переднего/заднего переключателя | 300 |
Чистка, смазка переднего/заднего переключателя | 250 |
Замена роликов заднего переключателя | 150 |
Установка/замена троса/рубашки, подгонка длины | 200 |
Настройка переднего переключателя | 200 |
Настройка заднего переключателя | 200 |
Установка/замена манетки | 250 |
Замена петуха | 150 |
Правка петуха | 200-300 |
Правка перьев (дропаутов) | 300-500 |
АМОРТИЗАЦИЯ. (Вилки. Задние амортизаторы.) | Цена, руб. |
---|---|
Внешняя чистка и смазка амортизационной вилки | 300 |
Ремонт амортизационной вилки, если она ремонтопригодна. (Без стоимости деталей, категория – 1,2,3) | 500-800-1500 |
УСТАНОВКА ВЕЛОАКСЕССУАРОВ | Цена, руб. |
---|---|
Установка и программирование велокомпьютера | 500 |
Установка быстросъемных крыльев (пара) | 250 |
Установка полноразмерных крыльев (пара) | 300 |
Установка багажника | 300 |
Установка корзины | 200 |
Установка детского кресла | 500 |
Установка подножки | 250 |
Установка светового оборудование | 100-250 |
Установка зеркала | 100 |
Установка рогов | 250 |
Установка звонка (звукового устройства оповещения) | 50 |
Установка дополнительных колесиков | 300 |
Установка держателя фляги | 100 |
Установка защиты заднего переключателя | 200 |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР | Цена, руб. |
---|---|
Простое ТО (Осмотр и диагностика, смазка цепи, регулировка передач и тормозов) | 1000 |
Комплексное ТО (Осмотр и диагностика, смазка цепи, регулировка передач и тормозов, замена запчастей (по необходимости), переборка (рулевой колонки, втулок), исправление диагонального и радиального биения обода (восьмёрок) | 2500 |
Сборка велосипеда из коробки | 1000-2000-3000 |
Мойка спортивного велосипеда | 250 |
Мойка прогулочного велосипеда | 200 |
Мойка лыжероллеров | 150 |
Мойка роликовых коньков | 100 |
Поговорить с мастером (15 минут) | 300 |